2-4- Programme spécial d’électrification rural:
Les études pour le raccordement de 624 foyers (43 centres) sont finalisées par Sonelgaz avec un montant de 230 704 M DA, La convention est signée par Ministère de l’Energie et Sonelgaz le 24/02/2015.
COMMUNE | CENTRE | FOYER | LR/ KM | |
HACINE | D/O HMED SGHIR | 50 | 2,500 | |
D/O/ CHEIKH | 4 | 0,400 | ||
D/SIDI AMAR | 15 | 2,300 | ||
B'KAKRA- 2 | 5 | 0,200 | ||
D/ B'HOURAT | 10 | 1,600 | ||
BOUHANIFIA | D/ BOUDOUER | 6 | 0,900 | |
D/ MOUAISA | 4 | 0,250 | ||
GUITNA | D/O/ BENTAYEB | 17 | 1,200 | |
MAMOUNIA | D/ KLAILIA | 15 | 2,500 | |
TIZI | D/ KRARMA (BOUAGUISE) | 8 | 0,500 | |
D/ AOUADJA (KHOUATRIA + O/HAMADI) | 22 | 3,700 | ||
SEDJRARA | D/O/ TAYEB | 9 | 2,500 | |
GHAROUSS | D/HLAIMIA | 10 | 1,100 | |
D/ HLAOUDJA | 8 | 1,800 | ||
D/ TORCHE | 15 | 5,200 | ||
D/ CHOUALA | 5 | 1,400 | ||
EL GHOMRI | D/ OUISSETTE | 6 | 1,800 | |
SIDI ABDEL DJEBBAR | D/ SIDI SLIMANE + O/YOUB | 20 | 1,500 | |
AIN FERAH | D/ ZEMALA (2) | 10 | 2,500 | |
D/ BOUACHRIA | 6 | 1,100 | ||
O/ABTAL | AMAMRA, KADAOUET, BRAHIM | 60 | 5,400 | |
HACHEM | D/O/ BRAHIM | 15 | 4,000 | |
SIDI SLIMEN | 10 | 2,000 | ||
D/ M'ZAIDIA | 8 | 4,500 | ||
ZELAMTA | DOUAR KHECHAKHECHA | 15 | 0,800 | |
El Bordj | D/ MENAICHA | 20 | 2,000 | |
KHALOUIA | D/ KHALOUIA | 20 | 2,000 | |
MENAEUR | D/ SAADIA | 20 | 0,600 | |
D/GHRARSSA | 35 | 1,800 | ||
D/ MABROUKA (SIDI AMAR) | 30 | 1,000 | ||
SIDI KADDA | D/ ZEGUAIGUIA (1) | 15 | 0,800 | |
D/ ZEGUAIGUIA (2) | 10 | 0,800 | ||
SEHAILIA | D/ LE HOUAOURA | 15 | 1,500 | |
CHORFA | D/ HOUAIDJIA | 8 | 1,200 | |
ZAHANA | D/ SOUANE | 6 | 0,900 | |
MOHAMMADIA | D/ O/ MALEK | 6 | 0,500 | |
MAOUSSA | D/ B'RAKNA | 8 | 1,000 | |
D/O/ OUISS | 11 | 1,400 | ||
MAKDHA | D/ KHNANSSA | 6 | 0,500 | |
D/O/ BEKHADA | 13 | 2,000 | ||
MASCARA | SELATNA | 12 | 0,950 | |
AIN FEKAN | D/NOUACER | 6 | 0,900 | |
D/O/ BENYAKHOU | 30 | 2,500 | ||
25 | 74,000 | |||
43 | 624 |
Programme d’urgence 2015
62 postes transformateurs MTA/BTA attribués à la Wilaya de Mascara sont en cours de réalisation dont 60postes réalisés.
3- les produits sensibles :
- Nombre d’autorisation ministériel délivrer : 02
- Nombre d’escortes : 12
- Nombre de dossiers étudié : 02
4- les établissements classés :
- Nombre de dossiers étudié : 12
5- Comite d’Assistance a la Localisation et la Promotion des Investissements et de la Régulation du Foncier (CALPIREF) :
- Nombre de dossiers étudié : 35