Page 2 of 3
2-ELECTRICITE :
Programme Quinquennal 2010-2014 Raccordement en électricité :
2-1-Le reste des centres de la première tranche:
COMMUNE | CENTRE | Taux d’avancement |
EL BORDJ | D/ABADLIA(1)et(2) | 98% |
EL MENAOUER | D/O/BOUSSETTA + TORCHE | 85% |
SEHAILIA | D/ZAAGUINE | 85% |
SIDI KADA | D/SOUALMIA | 85% |
SEDJERARA | D/AIN KBIRA | 78% |
FRAGUIG | D/HDAIDIA | 50% |
SIDI َABDELDJABBAR | D/MKHATRIA | 48% |
ZELAMTA | D/SIDI AEK | 46% |
OUED EL ABTAL | D/SIDI ATHMAN | 45% |
HACHEM | REMAIKIA | 90% |
BOUHANIFIA
|
BEN ZOUINA | 09% |
D/GRAIA | 80% | |
SIDI SLIMANE | 30% | |
MAMOUNIA | SIDI AEK BENDJEBAR | 13% |
SIDI ABDELMOUMEN | D/ZAOUCH | 98% |
FRAGUIG | FRAGUIG CENTRE | 78% |
MOHAMMADIA | DOMAIN SI NASER | 98% |
RAS AIN AMIROUCH | D/GLENZA | 70% |
OGGAZ | AHL OUNNAN | 50% |
NESMOTH | SIDI ALI BOUKAROUCHA | 20% |
MENAOUR | D/O/BOUALEM | 75% |
MAKDHA | MAKDHA CENTRE | 20% |
2-2-Le reste des centres de la deuxième tranche :
Commune | Centre | Taux d’avancement |
AIN FERAH | D/GOUACEM | 05% |
BEN ATTAH | 90% | |
SIDI ABDEL DJABAR | D/OULHASSA | 98% |
D/MEDJAREF | 98% | |
NESMOTH | D/O/KADDOUR | 10% |
ZELAMTA | D/HADJ DAHOU | 90% |
GHAROUSS | AIN GUEDAH | 30% |
SIDI KADDA | D/EMIR ABDELKADER | 78% |
MENAOUER | D/O/BENDOUBA | 100 |
ALAIMIA | EL MELH | 100 |
BOUHENNI | D/ZAOUIA | 5% |
R A AMIROUCHE | D/BOUADJEMI | 98% |
OUED TARIA | D/O/BOUHALOUENE | 70% |
GUERDJOUM | D/O/MIMOUNE | 90% |
FROHA | D/ZOUANEB | 85% |
AOUF | D/TOUAHRIA | 85% |
GHRISS | D/MRAH | 85% |
MAKDHA | D/O/BAGHDAD | 85% |
D/SEFSAF | 78% | |
D/SIDI LAAREDJ | 85% | |
SIDI BOUSSAID | D/DJILALI | 85% |
BENIANE | D/SFAFHA | 100 |
AIN FARES | D/SIDI AHMED BEN YOUCEF | 98% |
D/SIDI EL HOUCINE | 100 | |
D/O/BOUALEM | 100 | |
O/ABTAL | D/BORDJ MILLI | 40% |
D/O/BALI | 10% | |
ZELAMTA | D/SIDI ABDELLAH | 98 |
HACHEM | D/EL HDJAR | 100 |
SIDI KADA | D/HERITIER BACHIR | 09% |
TIGHENNIF | D/O/KHAMSSA | 50% |
SEHAILIA | D/O/SIDI AEK BEN YESSAD | 15% |
AOUF | D/SIDI MBAREK | 50% |
OGGAZ | D/AHL LAID | 22% |
CHORFA | D/CHORFA BARAAGE | 15% |
SIDI ABDELMOUMENE | D/BKHAITIA 2 | 98% |
EL KEURT | EL KEURT CENTRE | 85% |
2-3-Troisième tranche :
L’appel d’offres effectué le 22/04/2015 pour le raccordement de 5921 foyers (185 centres) avec un montant de 2710.051 MDA, les entreprises réalisatrices sont désigné pour 124 centres et le reste infructueux.
Commune | Centre |
L R (KM |
N de foyers | ETP |
HACINE | D/BOUNGABE | 0,5 | 25 | LASSAS MOHAMED |
D/ BRIQUETTRIE | 3,5 | 35 | ||
BOUHANIFIA | D/ REKMOUNE | 6,1 | 35 | |
O/ ALI BENAOUMEUR | 5,1 | 30 | ||
EL KEURT | D/MHANINE | 2,8 | 26 | |
AIN FARES |
ABABSA | 3,2 | 32 | LASSAS MOHAMED |
D/MOSTEPHA BEN BACHIR | 3 | 25 | ||
D/O/MBAREK | 0,9 | 10 | ||
D/SIDI HSSEN | 4,9 | 25 | ||
D/SIDI HOUSSIN | 5,4 | 38 | ||
MAMOUNIA |
D/O/BOUHLAL | 4,3 | 35 | |
D/O/BOUHLIMA | 3,1 | 25 | ||
D/ O/ KADDA | 5,5 | 28 | LASSAS MOHAMED | |
D/ SIDI ALI | 2,5 | 15 | ||
D/ M'KADIME | 1,8 | 20 | ||
D/ EL GUERACHELA | 6,3 | 29 | ||
D/O/OUISS | 6,5 | 40 | ||
D/O/BENKESSOU | 2,5 | 25 | ||
SEDJRARA |
D/BERROUENE | 4,5 | 25 | Infructueux |
D/FETOUHA | 6 | 40 | ||
D/FRATSIA | 5,3 | 40 | ||
D/KOUADJEE | 4,7 | 30 | ||
D/O/BRAHIM (MAAIZIA) | 4 | 30 | ||
D/O/MBAREK | 4,3 | 20 | TAGHZOUT ALI | |
D/O/KABLI | 5,5 | 25 | ||
D/Bni Timi | 3.2 | 15 | ||
SIDI ABDELMOUMENE | D/EL MAHI | 3,2 | 15 | |
FRAGUIG | D/SIDI ATHMANE | 3,5 | 35 | |
D/O/ALI | 5,7 | 20 | ||
ELGHOMRI |
D/O/EL HADJ | 4,2 | 25 | Infructueux |
D/ BALTACH + DNAINIA | 9 | 60 | ||
D/O/EL MALEH | 1,7 | 15 | ||
D/ EL HDARA | 5 | 30 | ||
EL BORDJ |
EL ARAISSIA | 3 | 40 | EURL BENK CABLE |
D/ZERAMA | 0,9 | 15 | ||
D/O/BOUDJELAL | 2,5 | 30 | ||
D / MOUALEK | 0,8 | 15 | ||
D/ABDLIA (3) -TORCHE | 3,8 | 26 | ||
D/O/SEDIK (1) ET (2) | 4,9 | 24 | ||
D/OTLIANE | 3,5 | 35 | ||
D/ DJEFAFLA | 1 | 20 | ||
TIGHENNIF | D/O/BELDJILLALI | 4,4 | 45 | |
SEHAILIA |
ABDLIA NORD | 3,7 | 27 | EURL BENK CABLE |
D/ O/ ALI | 3,6 | 35 | ||
D/FRAIHIA +O/ BOUAZZA | 3,7 | 35 | ||
D/ EL HOMR | 3,8 | 36 | ||
D/ MESSAADIA | 4,6 | 24 | ||
D/ AGAIBIA | 0,6 | 10 | ||
SEHAILIA CENTRE | 2.4 | 22 | ||
TIGHENNIF | D/O/FILALI | 4,4 | 30 | |
MENAOUER |
D/O/REGUIG | 4,4 | 20 | Infructueux |
MABROUKA | 1,5 | 10 | ||
D/O/ BOUAZZID | 3,3 | 20 | ||
D/O/ REMASSA | 2,7 | 15 | ||
TIGHENNIF |
D/ ALALMA | 6,6 | 52 | |
D/ AMAIRIA | 5,3 | 42 | ||
D/O/SI TAMI | 1,2 | 10 | ||
D/ O/ YAHIA (1)- (2) | 7 | 71 | BAGHDAD KHALED | |
D/ S'BAIHIA | 8 | 63 | ||
D/ SIDI ABDELLAH | 2,9 | 32 | ||
D/SIDI SAFI | 6 | 30 | ||
D/ O/ ALLAH + HZAZTA | 7,2 | 56 | Infructueux | |
D/ O/SIDI SNOUCI + O/ DAOUD | 4 | 36 | ||
D/ O/ AMARA | 3,7 | 30 | ||
D/ TRARA | 2,9 | 19 | ||
D/ KARAOUETE | 4,2 | 30 | ||
D/ BEKHALIL | 1,7 | 10 | ||
OUED AL ABTAL |
D/ O/ BOUAZA | 3 | 36 | LAIDOUNI BRAHIM |
D/ O/ ACHOUR | 1,5 | 20 | ||
D/ FRAIHIA | 2,7 | 12 | ||
SIDI KADA | D/ HADJ BAATOUCHE | 3,8 | 10 | |
D/EL ABAYAT | 4,4 | 25 | ||
SIDI ABDELJABBAR | D/ DJEBBARA | 2,9 | 35 | |
METABICHE | 2,8 | 20 | ||
ZELAMTA | D/HADJ DAHOU | 5,7 | 42 | Infructueux |
D/ EL GOUDIH | 5,5 | 65 | ||
D/ EL MALAH (2) | 1,45 | 15 | ||
NESMOTH | D/ AHNIDJA | 5,5 | 50 | |
D/ O/ SAID | 2,2 | 16 | ||
HACHEM |
D/ SIDI SLIMANE | 1,5 | 14 | Infructueux |
D/ O/ BOUAZZA | 2,7 | 20 | ||
D/ KHNAITHIA | 5 | 60 | ||
D/REMAILIA | 4,3 | 30 | ||
D/O/ BEL MOKHTAR | 2,7 | 15 | ||
D/KHEDAIRIA | 5,2 | 25 | ||
ZAHANA |
D/SI LAZRAG | 1 | 10 | Infructueux |
ROUAOUNA | 4,5 | 30 | ||
TENAZETE | 5,6 | 37 | ||
D/SOUALA | 1.5 | 15 | ||
OGGAZ | FERME SI HAMRANI | 2,1 | 15 | |
CHORFA | D/O/ ALI BOUZIANE | 3,6 | 36 | |
D/ ANATRA | 3,8 | 30 | ||
RAS AIN AMIROUCHE | D/ AHL KADDA | 3,8 | 38 | ADDOU FAWZI |
BOUHENNI | FERME ZOUBIR DOMAINE | 1,8 | 15 | |
SIG | FERME ROUTE D’ARZEW | 10,7 | 35 | |
DOMAINE SI ABDEL ALI | 7,2 | 50 | ||
O/TARIA | D/ SIDI ALI BENOUMEUR | 2 | 20 | HAMHAMI SOFIENE |
D/ O/ BELLIL | 4 | 35 | ||
D/ O/ BEN ABDELLAH | 7,3 | 45 | ||
D/ O/ CHARIF | 4,5 | 35 | ||
D/ O/ BENRICHE | 3,5 | 21 | ||
D/ O/ GRINE | 3,2 | 16 | ||
AOUF | D/ OUZAALAL | 3,8 | 12 | ETEM MASCARA |
D / THNIA | 3,7 | 10 | ||
D/O/MANSOUR 3 | 3,7 | 20 | ||
GUERJOUM | D/ ZOUANEB | 3,2 | 25 | |
D/RIGHA | 2,1 | 30 | ||
GUERJOUM –A- | 5.2 | 35 | ||
BENIANE | D/ O/ ISSA | 3,9 | 35 | |
D/O/BOUAZZA | 4,5 | 22 | ||
GHRISS | D/ O/ BEN ATTOU | 5,7 | 45 | SERRIR TAHAR |
D/ MEZZOURETE | 3 | 28 | ||
D/ O/ TERRARI | 4,2 | 30 | ||
D/ O/ KADDA | 6,7 | 28 | ||
D/ O/ BEN AISSA | 4 | 25 | ||
D/ BOURA | 5,5 | 18 | SERRIR TAHAR | |
D/ O/ AEK | 5,5 | 28 | ||
D/ MEZAZGHA | 1,9 | 17 | ||
D/O/BOUMEDIENE | 3 | 17 | ||
D/ SEAIDIA/ GUEDAIRIA | 5,8 | 30 | ||
FROHA | D/O/HADJ HABIB | 2,7 | 26 | |
GHRISS | D/ O/ BEN ATTA | 2,7 | 19 | HAMHAMI SOFIENE |
D/ O/ REKIA | 2,1 | 18 | ||
D/ O/ OMAR | 3,8 | 24 | ||
D/ AHL AOUNI | 1,3 | 16 | ||
MAKDHA | D/ KLALCHIA | 1,7 | 25 | |
D/ N'KARIF | 4,9 | 33 | ||
D/ ELOUACHEBA | 1,7 | 15 | ||
D/ O/ BELHADJ | 5,9 | 45 | ||
O/TARIA | D/O/BENACEUR | 1,5 | 12 | HAMHAMI SOFIENE |
D/O/ALI BENAISSA | 4,4 | 41 | ||
D/BOUHALOUANE | 7.05 | 35 | ||
AIN FEKAN | D/O/YEHIA | 5,3 | 70 | |
AIN FRASS | D/O/CHIBANI 1 ET 2 | 2,7 | 15 | |
D/KLALIZE | 5,5 | 35 | ||
D/ BEN CHEIKH | 7.7 | 30 | ||
D/O/ KHALED | 5.7 | 25 | ||
MAOUSSA | D/SIDI DJILLALI | 4,3 | 35 | |
SIDI BOUSSAID | D/AIN LEDJOUED | 4,5 | 20 | Infructueux |
D/AIN SOLTANE | 5 | 40 | ||
D/O/KDADRA | 2,6 | 30 | ||
D/O/AHMED | 3,1 | 20 | ||
D/O/BACHIR | 0,9 | 15 | ||
MATEMORE | D/EL GUTANA | 7,3 | 45 | |
D/GDADRA | 1,2 | 15 | ||
FROHA | D/O/MRAH | 7 | 45 | LAIDOUNI BRAHIM |
D/DJHALTA | 2,1 | 23 | ||
D/BEN OTHMANE | 4,5 | 32 | ||
D/DGAGRA | 2 | 28 | ||
D/EL MDJAIDIA | 2,7 | 28 | ||
D/SEBABNA | 1,6 | 30 | ||
D/O/BEN SBAH | 3,6 | 22 | ||
DOMAINE SI KARMAME | 1,5 | 22 | ||
D/ ROUADJAA | 2.50 | 28 | ||
BOUHANIFIA | GRARA (O/ BEN KOUIDER) | 8,30 | 110 | EURL SINANE |
AIN FARES | VILLAGE NOREDDINE | 5,95 | 55 | |
TIZI | HDJAJRA | 3,60 | 49 | |
MDIA | BEKHAITIA -1- | 2,32 | 25 | AMIMER SAMIR |
COOP CHÂTEAU | 3,50 | 25 | ||
SEDJRARA | D/ SIDI HMADOUCHE | 8,40 | 70 | |
D/ EL MALEH | 5,90 | 50 | ||
EL BORDJ | D / KRARMA | 3,30 | 30 | Infructueux |
TIGHENNIF | CITE 402 TIGHENNIF | 2,30 | 45 | |
DIAR CHORFA | 0,90 | 25 | ||
SEHAILIA | D/ HOUADEF | 5,40 | 50 | |
O/ABTAL | Lotissement 286 | 1,50 | 25 | |
ZELAMTA | ZELAMTA CENTRE | 4,95 | 40 | Infructueux |
NESMOTH | D/O/ BOUZIANE | 4,000 | 30 | |
NESMOTH - CENTRE | 3,90 | 35 | ||
SIDI KADA | V.A.S SIDI MOHIEDINE | 2,00 | 40 | |
SIDI KADA CENTRE (NEDJADI) | 3,650 | 44 | ||
ZAHANA | Cité EL NASR | 1,50 | 10 | Infructueux |
DJENEINE MESQUINE + D'HAWA | 6,30 | 105 | ||
ALAIMIA | D/ M'NASRIA | 6,70 | 105 | |
RAS AIN AMIROUCHE | D/ AHL M'HAMED | 4,40 | 35 | |
BOUHENNI | D/O/ DAHOU | 7,00 | 50 | |
SIG | BENSOLTANA | 5,30 | 70 | FOUHADID MOKHTAR |
LOTS DEBOUB | 4,90 | 25 | ||
39 LOTS BENKADA | 2,60 | 39 | ||
NEDJADI | 5,60 | 96 | ||
BENAISSA | 2,90 | 50 | ||
AIN FEKAN | AIN FEKAN - CENTRE | 9,40 | 110 | AMIMER SAMIR |
GHRISS | 60 LOTS | 2.90 | 60 | |
CITE BEN KRAMA | 3,20 | 25 | ||
LOTS GOUMIRI | 4.90 | 45 | ||
TOTAL | 185 | 687,72 | 5921 |