SITUATION PHYSIQUE ET FINANCIERE DES OPERATIONS INSCRITES AU TITRE DES P.C.D. -05/08/2015-
1- Commune de Sig:
N° | N° de | INTITULE DE L'OPERATION | A. P. | PAIEMENTS CUMULES AU | ENTREPRISE DE REALISATION | TAUX PHY. | TAUX FIN. | OBSERVATIONS | |
l'opération | 05/08/2015 | ||||||||
01 | 217 | NK:5.796.1.263.215.13.03 acquisition de 02 camions bennes tasseuses 8 m3 | 11 100 000,00 | 11 100 000,00 | SANG ET SEV | 100% | 100% | operation cloturée par desission n 67 du 08/04/2015 | |
02 | 211 | NK: 5.394,2.263.199.13.04 acquisition d'un camion benne tasseuses 12m3 | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | SANG ET SEV | 100% | 100% | operation cloturée par desission n 268 du 08/04/2015 | |
03 | 246 | NK: .394,2.263.199.13.02 Acquisition de 02 camions a bennes 5m3 | 8 860 000,00 | 8 860 000,00 | TOYOTA ALGERIE | 100% | 100% | operation cloturée par desission n 269 du 08/04/2015 | |
04 | 227 | Rénovation réseau d'assainissement Cité redouane 2 eme tranche | 19 800 000,00 | 11 485 349,00 | AMMARA HABIB | 80% | 58% | delai 02 mois | |
ODS : travaux a 80% | |||||||||
05 | 226 | Rénovation réseau d’assainissement lotissement G sig trançon mosqué besbes -cité 160 logts | 17 200 000,00 | KHEFIF DAHOU | 20% | delai 02 mois ODS travaux a 20% | |||
06 | 228 | Rénovation partielle d’assainissement de khrouf sig | 6 800 000,00 | 4 876 807,00 | AMMARA MAHMOUD | 90% | 71% | delai 02 mois ODS: travaux a 90% | |
07 | raelisation d'une antenne administrative a pole 01 | 44 310 111,00 | KECIR BENHALIMA | delai 11 mois -dossier d'inscription transmis DPSB le 31/03/2015 | |||||
08 | raelisation d'une antenne administrative a pole 02 | 37 360 769,00 | BENDJEBOUR BACHIR | delai 12 mois - -dossier d'inscription transmis DPSB le 31/03/2015 | |||||
MONTANT TOTAL DE L'A.P. | 152 730 880,00 | 43 622 156,00 | - | 29% |
2-Commune de Bouhenni:
N° | N° de | INTITULE DE L'OPERATION | A. P. | PAIEMENTS CUMULES AU | ENTREPRISE DE REALISATION | TAUX PHY. | TAUX FIN. | IMPACT SUR L'OPERATION | OBSERVATIONS |
l'opération | 05/08/2015 | ||||||||
01 | 444 | NK.5.796.1.263.210.14.01 | 8 850 000,00 | 8 717 512,00 | BERIAHI AMINE | 100% | 100% | Nécessite absolue | |
Réalisation d'une salle polyvalente a ouled dahou | operation cloturée par decission N305 du 22/04/2015 | ||||||||
02 | 229 | 5,591,1,263,210,15,01 | 22 000 000,00 | 334 080,00 | MEDJAHED KADA | ||||
Réalisation du chemin reliant RN4 au Douar Ouled Dahou sur 950 ML | l'operation anulée | ||||||||
03 | 91 | 300 000,00 | boumendil khaled | 100% | |||||
5,591,8,263,210,15,01 Etude pour la réalisation du chemin reliant RN04 au douar zegdou sur 1500 ML | delai 01 mois ODS: 13/04/2015 etude achevée | ||||||||
04 | 90 | 5,591,8,263,210,15,02 Etude pour la realisation du chemin reliant RN04 au localite ghfafra sur 350 ML | 200 000,00 | 102 375,00 | fethi saadia | 100% | 100% | operation cloturé par decission n 429 du 25/06/2015 | |
05 | 143 | 5,392,3,263,210,15,01 | 1 200 000,00 | 1 181 700,00 | kouchache toufik | 100% | 100% | ||
Etude pour l'aménagement d'oued passant a 85 lots | operation cloturé par decission n 436 du 29/06/2015 | ||||||||
5,794,1,263,210,15,01 | delai 07 mois | ||||||||
06 | 89 | Construction d'une salle de soins avec logement a Chareb Errih | 8 600 000,00 | 1 075 833,00 | BERRIAHI AMINE | 15% | ODS: 15/04/2015 travaux a 15% | ||
5,7961,263,210,15,02 | delai 21 jour | ||||||||
07 | 742 | Equipement d'une salle polyvalente a ouled dahou, | 2 976 741,00 | HAMITOU ADEL | 100% | dossier de cloture transmis DPSB le 13/07/2015 | |||
08 | 393 | 5,793,1,263,210,15,02 | 8 050 000,00 | OUELD TATA ABDELKADER | |||||
ammenagement urbaine de 72 lots a bouhenni | |||||||||
MONTANT TOTAL DE L'A.P. | 52 176 741,00 | 11 411 500,00 | 22% |
3-Commune de chorfa:
N° | N° de | INTITULE DE L'OPERATION | A. P. | PAIEMENTS CUMULES AU | ENTREPRISE DE REALISATION | TAUX PHY. | TAUX FIN. | IMPACT SUR L'OPERATION | OBSERVATIONS |
l'opération | 05/08/2015 | ||||||||
01 | NK: 5.796.1.263.215.13.03 Etude et réalisation d'une salle polyvalente à Chorfa Barrage | 9 200 000,00 | 9 131 854,00 | NAOUEL KAMEL EDDINNE | 100% | 100% | Nécessite absolue | ||
operation cloturé par decission n 319 du 30/04/2015 | |||||||||
02 | NK: 5.796.1.263.215.13.04 Etude et réalisation d'une salle polyvalente à Ouled Ali Bouziane | 8 900 000,00 | 8 070 176,00 | DAHOU DJILALI NAOUEL | 100% | 91% | Nécessite absolue | O D S 03/08/2014 Delais 05 mois | |
operation cloturé par decission n 434 du 29/06/2015 | |||||||||
03 | 96 | NK: 5.794.1.263.215.13.02 Réalisation de 02 lgts de fonction de la salle de soins à Anatra | 7 300 000,00 | 6 854 593,00 | DAHOU DJILALI NAOUEL | 100% | 94% | Nécessite absolue | |
operation cloturé par decission n 415 du 25/06/2015 | |||||||||
04 | 239 | NK: 5.891.2.263.215.14.01 Realisation d'une antène administrative de ouled ali bouziane | 7 800 000,00 | 7 177 571,00 | HATTAB HABIB | 100% | 92% | Nécessite absolue | operation cloturé par decission n 318 du 30/04/2015 |
05 | 274 | Nk:5-797-2-263-215-15-01 | 9 850 000,00 | 1 380 600,00 | BOUKHARI MOHAMED | 30% | 15% | delais 02 mois | |
Etude et rénovation réseaux d'AEP à Chorfa Barrage | travaux a 30% | ||||||||
06 | 177 | NL:5-392-1-263-215-15-01 | 3 700 000,00 | 3 190 356,00 | ABDELMOUMEN ABDELKADER | 100% | 100% | delais 02 mois | |
Raccordement réseaux d'assainissement pour 20 familles a chorfa chef lieu | travaux achevée | ||||||||
07 | 176 | NL:5-391-2-263-215-15-01 | 21 400 000,00 | 2 682 743,00 | MEKERLOUF MOHAMED | 20% | 13% | delais 09 mois | |
Construction d'un réservoir d'eau1000M3 à Anatra | travaux a 20% | ||||||||
08 | 171 | Nk:5-797-2-263-215-15-01 | 1 600 000,00 | 1 506 960,00 | KOUCHACHE TOUFIK | 100% | 100% | delais 20jour | |
Etude et diagnostique réseaux d'AEP à Sidi Ali Cherif | dossier de cloture transmis DPSB le 01/07/2015 | ||||||||
09 | 172 | Nk:5-797-2-263-215-15-01 | 1 500 000,00 | 1 450 800,00 | KOUCHACHE TOUFIK | 100% | 100% | delais 02 mois | |
Etude et diagnostique réseaux d'assainssement à Sidi Ali Cherif | dossier de cloture transmis DPSB le 01/07/2015 | ||||||||
10 | 173 | Réalisation d'une antènne administrative à Sidi Ali Cherif | 8 700 000,00 | 1 054 764,00 | ENOUEL KAMEL EDINNE | 15% | 12% | travaux a 15% | |
11 | 178 | NL:5-891-2-263-215-15-02 | 8 400 000,00 | BAAZIZ REZKI | 10% | delais 05 mois | |||
Réalisation d'une antènne administrative a Chorfa Barrage | travaux a 10% | ||||||||
12 | 216 | Nk:5-797-2-263-215-15-01 | 20 800 000,00 | 1 779 415,00 | HADJ AMMAR | 15% | 09% | delais 08 mois | |
Réhabilitation du stade communale à Chorfa chef lieu | travaux a 15% | ||||||||
MONTANT TOTAL DE L'A.P. | 109 150 000,00 | 44 279 832,00 | 41% |