الصفحة 1 من 3
1-GAZ :
1-1-Première tranche :
| Localité | Taux d’avancement Distribution | 
| Ras Ain Amirouche | 91% | 
| 
 Mactaa Douz 
  | 
84% | 
| 86% | 
| Localité | Taux d’avancement Transport | 
| Ras Ain Amirouche | 78% | 
| Mactaa Douz | 93.60% | 
| Localité | Taux d’avancement Distribution | 
| YAALOU | 94% | 
| GUERDJOUM | %97 | 
| GUAROUSS | 57% | 
| SIDI ََABDELMOUMENE | 55% | 
| HACHEM | 29% | 
| EL MENAOUER | 34% | 
| MAKHDA | 93% | 
| NESMOTH | %93 | 
| S.BOUSSAID | 98% | 
| LOCALITE | TAUX D’AVANCEMENT TRANSPORT | 
| YAALOU | 69.73% | 
| SIDI ََABDELMOUMENE | 66.70% | 
| HACHEM | 50.30% | 
| EL MENAOUER | 74.70% | 
| MAKHDA | 37.44% | 
| NESMOTH | 58.34% | 
| S.BOUSSAID | 28.34% | 
1-3-Troisième tranche :
L’appel d’offres effectué le 22/04/2015, les entreprises réalisatrices désigné pour raccordé 13 localités de 8248 foyers par réseau de gaz naturel,
| Localité | N de foyers | L.R (km) | 
| Hacine | 1 789 | 28,48 | 
| Ain Frass | 280 | 5,74 | 
| El Gaada | 760 | 15,91 | 
| Alaimia | 608 | 24,20 | 
| Ain Ferrah | 810 | 18,32 | 
| Sedjrara | 958 | 12,53 | 
| El gueitna | 490 | 9,34 | 
| S. Abdeldjebar | 310 | 15,34 | 
| Ferraguig | 235 | 5,19 | 
| Chorfa | 458 | 9,43 | 
| Zlamta | 820 | 38,92 | 
| Sehailia | 730 | 16,01 | 
| Oued El Abtal | 2357 | 32,98 | 
| Total | 8 248 | 199,41 | 
1.4 Programme de Raccordement en Gaz des Quartiers et Lotissements Sociaux QLSG Budget de Wilaya :
| Commune | Localités | N Foyers | Taux d’avancement | 
| TIGHENNIF | EL AMAIRIA DOUAR | 90 | 98% | 
| SIDI BOUSSAID | LOUZET | 80 | 49% | 
| EL GHOMRI | EL BORDJIA | 450 | 83% | 
