La direction du commerce de la wilaya de Mascara , a connu durant le mois de juillet les activités suivantes:
| Bilan Pratiques Commerciales | |
| Nombre d'Interventions | 453 |
| Nombre d'Infractions | 428 |
| Nombre de P.V. | 42 |
| Nombre de Promllpositions de Fermeture | / |
| Défaut de Facturation (D.A) | / |
| Bilan Protection du Consommateur et Répression des Fraudes | |
| Nombre d'Interventions | 732 |
| Nombre d'Infractions | 284 |
| Nombre de P.V. | 248 |
| Nombre d'Echantillons Prélevés | 47 ( 33 physico-chimique- 14 microbiologique ) |
| Nombre de Propositions de Fermeture | / |
| Montant des Produits Saisis (D.A) | 438628.2 DA |
